La cadena transportadora de la línea de producción de salchichas de acero inoxidable puede completar el...
La cadena transportadora de la línea de producción de salchichas de acero inoxidable puede completar el...
Esta cadena se utiliza ampliamente en equipos de congelación de alimentos. Utiliza placas de cadena izq...
Correa de malla de alambre plano, esta correa reforzada con varilla de maquinaria alimentaria está hech...
Maquinaria alimentaria La correa de alambre plano, también conocida como correa de malla Great Wall, es...
La cinta de malla tipo bobina, también conocida como cinta de malla para gafas, es una cinta transporta...
La correa de malla de cadena se compone principalmente de cadenas en los lados izquierdo y derecho y un...
PAGaso | Diámetro del casquillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Resistencia a la tracción máxima | ||||
P | d3 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | h2 | t/t | do | F | W. | d4 | d5 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KN |
250 | 42 | 55 | 30 | 182 | 70 | 10 | 140 | 194 | 145 | 98 | 50 | 370 |
250 | 42 | 50 | 30 | 180 | 70 | 10 | 140 | 194 | 137 | 98 | 55 | 500 |
250 | 42 | 55 | 30 | 178 | 70 | 10 | 140 | 194 | 145 | 98 | 42 | 480 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Resistencia a la tracción máxima | ||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | h2 | t/t | G | W. | d5 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KN |
160 | 30 | 36 | 15 | 131 | 51 | 7 | 65 | 200 | 49 | 160 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | Peso por metro | |||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | lc máximo | h2 | h | t/t | A | B | do | G | q mín. | q |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kn | kg/m |
100 | 50 | 40 | 15 | 79.8 | 84.9 | 24 | 55 | 8 | 87 | 70 | 90 | 37.5 | 200 | 16 |
100 | 50 | 40 | 12 | 71 | 76.5 | 24 | 55 | 6 | 87 | 60 | 86 | 40 | 120 | 37 |
100 | 50 | 40 | 15 | 71.8 | 76.9 | 24 | 55 | 6 | 97 | 58 | 86 | 40 | 120 | 14 |
125 | 50 | 40 | 18 | 71.8 | 76.9 | 24 | 55 | 6 | 97 | 58 | 86 | 40 | 120 | 13.8 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | ||||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | lc máximo | h2 | t/t | do | F2 | F2 | G | W. | d3 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kn |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | - | 113 | 32 | 6 | 25 | 36 | 27.5 | 46 | 106 | 45 | 126 |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | 97 | 113 | 32 | 6 | 25 | 43 | 30 | 55 | 118 | 45 | 80 |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | 93.5 | 113 | 32 | 6 | 25 | 36 | 34 | 45 | 112.5 | 45 | 126 |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | 93.5 | 113 | 32 | 6 | 25 | 36 | 28 | 34 | 106.5 | 45 | 126 |
100 | 25.4 | 25 | 12 | 97 | 113 | 32 | 6 | 25 | 43 | 45 | 55 | 133 | 49.7 | 80 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | ||||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L1 máximo | L2 máximo | h2 | t/t | A | B | do | F | G | d5 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kn |
200 | 36 | 30 | 18 | 123 | 152 | 51 | 8 | 38 | 48 | 63 | 138 | 100 | 59.5 | 160 |
250 | 36 | 30 | 18 | 124 | 150 | 51 | 8 | 38 | 48 | 63 | 138 | 100 | 60 | 160 |
250 | 36 | 30 | 18 | 126 | 150 | 51 | 8 | 38 | 48 | 63 | 138 | 100 | 65 | 160 |
200 | 60 | 44 | 30 | 162.5 | 190 | 82 | 12 | 38 | 55 | 65 | 140 | 140 | 84.7 | 450 |
200 | 60 | 44 | 30 | 165.5 | 190 | 82 | 12 | 38 | 55 | 65 | 140 | 140 | 84.7 | 450 |
250 | 60 | 44 | 30 | 162.5 | 190 | 82 | 12 | 380 | 55 | 65 | 140 | 140 | 80 | 450 |
250 | 60 | 40 | 30 | - | 180 | 82 | 12 | 38 | 55 | 65 | 140 | 140 | 84 | 450 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | ||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L1 máximo | L2 máximo | h2 | t/T | do | F | G | d3 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KN |
125 | 36 | 36 | 18 | 85.5 | 142 | 50 | 7 | 80 | 130 | 105 | 60 | 160 |
Después de años de esfuerzos incansables, como Costumbre Empresa mayorista de cadenas transportadoras de acero inoxidable en China, El equipo de I+D de Fubang ha logrado una serie de logros tecnológicos en el campo de la fabricación de cadenas, garantizando la integridad de los procesos técnicos de la empresa y la diversidad de sus productos, y formando una profunda reserva técnica.
Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacturing Co., Ltd., o Fubang, se fundó en 2018. Surgimos de la fábrica de cadenas de acero inoxidable Suzhou Fulong en 1997. Actualmente, estamos ubicados en la calle Shengtai n.° 6, distrito de Xiangcheng, Suzhou, con una superficie de 18 000 m². Tras 25 años de desarrollo, nos hemos convertido en un fabricante profesional especializado en el diseño, la producción y la venta de cadenas de acero inoxidable. Empresa de cadenas transportadoras de acero inoxidable personalizadas.
Hemos establecido un centro de cooperación en I+D con la Universidad de Jiangnan. Actualmente, Fubang es miembro del Comité Nacional de Tecnología de Normalización de Transmisión en Cadena, de la Asociación de la Industria de Repuestos Generales de China y de la Empresa Nacional de Alta Tecnología. Como Fábrica de cadenas transportadoras de acero inoxidable, Hemos obtenido los certificados del sistema de calidad ISO9001:2015 y GB/T19001-2016, y las certificaciones del sistema de gestión ambiental ISO14001:2015、GB/T24001-2016.
Nuestros productos principales son cadenas de rodillos de precisión estándar de las series A y B, cadenas transportadoras, cadenas especiales con accesorios, cadenas soldadas, cadenas de hojas y ruedas dentadas. Todos nuestros productos cumplen con las normas GB, ISO, ANSI y DIN, y están fabricados en acero inoxidable SS304, SS310, SS321, SS316, SS410, SS420, SS431, SS630, SS2205, etc. Estos productos se utilizan ampliamente en las industrias de procesamiento de alimentos, farmacéutica y química, electrónica, electrodomésticos, automoción, maquinaria, metalurgia, tratamiento de aguas residuales y otras industrias. Los productos de Fubang se pueden personalizar según los planos y muestras del cliente. Cadenas transportadoras de acero inoxidable al por mayor. Los productos se caracterizan por su alta resistencia, alta resistencia a la corrosión y a la abrasión, y una larga vida útil. La empresa goza de una excelente reputación en el mercado nacional y sus productos se exportan a Europa, América y el Sudeste Asiático.
Estamos construyendo una nueva empresa, Fubang Precision, con productos para equipos biofarmacéuticos, intercambiadores de calor, aire acondicionado y dispositivos de inspección para el campo petrolero.
Fubang se adhiere al concepto de dar prioridad al servicio y el coraje de cambiar para satisfacer las necesidades de los clientes, y siempre insiste en brindar servicios de alta calidad para clientes nacionales y extranjeros.
Infórmese sobre nuestra información de exposiciones industriales y eventos recientes en nuestra empresa.