La cadena transportadora de la línea de producción de salchichas de acero inoxidable puede comple...
La cadena transportadora de la línea de producción de salchichas de acero inoxidable puede comple...
Esta cadena se utiliza ampliamente en equipos de congelación de alimentos. Utiliza placas de cade...
Correa de malla de alambre plano, esta correa reforzada con varilla de maquinaria alimentaria est...
Maquinaria alimentaria La correa de alambre plano, también conocida como correa de malla Great Wa...
La cinta de malla tipo bobina, también conocida como cinta de malla para gafas, es una cinta tran...
La correa de malla de cadena se compone principalmente de cadenas en los lados izquierdo y derech...
PAGaso | Diámetro del casquillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Resistencia a la tracción máxima | ||||
P | d3 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | h2 | t/t | do | F | W. | d4 | d5 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KN |
250 | 42 | 55 | 30 | 182 | 70 | 10 | 140 | 194 | 145 | 98 | 50 | 370 |
250 | 42 | 50 | 30 | 180 | 70 | 10 | 140 | 194 | 137 | 98 | 55 | 500 |
250 | 42 | 55 | 30 | 178 | 70 | 10 | 140 | 194 | 145 | 98 | 42 | 480 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Resistencia a la tracción máxima | ||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | h2 | t/t | G | W. | d5 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KN |
160 | 30 | 36 | 15 | 131 | 51 | 7 | 65 | 200 | 49 | 160 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | Peso por metro | |||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | lc máximo | h2 | h | t/t | A | B | do | G | q mín. | q |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kn | kg/m |
100 | 50 | 40 | 15 | 79.8 | 84.9 | 24 | 55 | 8 | 87 | 70 | 90 | 37.5 | 200 | 16 |
100 | 50 | 40 | 12 | 71 | 76.5 | 24 | 55 | 6 | 87 | 60 | 86 | 40 | 120 | 37 |
100 | 50 | 40 | 15 | 71.8 | 76.9 | 24 | 55 | 6 | 97 | 58 | 86 | 40 | 120 | 14 |
125 | 50 | 40 | 18 | 71.8 | 76.9 | 24 | 55 | 6 | 97 | 58 | 86 | 40 | 120 | 13.8 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | ||||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L máximo | lc máximo | h2 | t/t | do | F2 | F2 | G | W. | d3 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kn |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | - | 113 | 32 | 6 | 25 | 36 | 27.5 | 46 | 106 | 45 | 126 |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | 97 | 113 | 32 | 6 | 25 | 43 | 30 | 55 | 118 | 45 | 80 |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | 93.5 | 113 | 32 | 6 | 25 | 36 | 34 | 45 | 112.5 | 45 | 126 |
100 | 25.4 | 24.5 | 12 | 93.5 | 113 | 32 | 6 | 25 | 36 | 28 | 34 | 106.5 | 45 | 126 |
100 | 25.4 | 25 | 12 | 97 | 113 | 32 | 6 | 25 | 43 | 45 | 55 | 133 | 49.7 | 80 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | ||||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L1 máximo | L2 máximo | h2 | t/t | A | B | do | F | G | d5 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kn |
200 | 36 | 30 | 18 | 123 | 152 | 51 | 8 | 38 | 48 | 63 | 138 | 100 | 59.5 | 160 |
250 | 36 | 30 | 18 | 124 | 150 | 51 | 8 | 38 | 48 | 63 | 138 | 100 | 60 | 160 |
250 | 36 | 30 | 18 | 126 | 150 | 51 | 8 | 38 | 48 | 63 | 138 | 100 | 65 | 160 |
200 | 60 | 44 | 30 | 162.5 | 190 | 82 | 12 | 38 | 55 | 65 | 140 | 140 | 84.7 | 450 |
200 | 60 | 44 | 30 | 165.5 | 190 | 82 | 12 | 38 | 55 | 65 | 140 | 140 | 84.7 | 450 |
250 | 60 | 44 | 30 | 162.5 | 190 | 82 | 12 | 380 | 55 | 65 | 140 | 140 | 80 | 450 |
250 | 60 | 40 | 30 | - | 180 | 82 | 12 | 38 | 55 | 65 | 140 | 140 | 84 | 450 |
PAGRAMOaso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas interiores | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Altura de la placa interior | Espesor de la placa | Dimensión del archivo adjunto | Máxima resistencia a la tracción | ||||
P | d1 máximo | b1 mín. | d2 máximo | L1 máximo | L2 máximo | h2 | t/T | do | F | G | d3 | q mín. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KN |
125 | 36 | 36 | 18 | 85.5 | 142 | 50 | 7 | 80 | 130 | 105 | 60 | 160 |
Después de años de incansables esfuerzos, el equipo de I+D de Fubang ha logrado una serie de logros tecnológicos en el campo de la fabricación en cadena, garantizando la integridad de los procesos técnicos de la empresa y la diversidad de sus productos, y formando una profunda reserva técnica.
Conozca la información de nuestras exposiciones de la industria y los eventos recientes de nuestra empresa.
Fabricación Co de transmisión de cadena de maquinaria de Suzhou Fubang. Ltd, o Fubang para abreviar, se estableció en 2018. Nos desarrollamos a partir de la fábrica de cadenas de acero inoxidable Suzhou Fulong en 1997. Ahora estamos ubicados en No.6 Shengtai Road, distrito de Xiangcheng, Suzhou, con un área de fábrica de 18,000 metros cuadrados. Después de 25 años de desarrollo, nos hemos convertido en un fabricante profesional especializado en diseño, producción y venta de cadenas de acero inoxidable.
Hemos creado un centro de cooperación en I+D con la Universidad de Jiangnan. Ahora Fubang es miembro del Comité Nacional de Tecnología de Estandarización de Transmisión de Cadenas de la Asociación de la Industria General de Piezas de China y de la Empresa Nacional de Alta Tecnología. Hemos obtenido los certificados de sistema de calidad ISO9001:2015 y GB/T19001-2016, y las certificaciones de sistema de gestión ambiental ISO14001:2015、GB/T24001-2016.
Nuestros productos principales son cadenas de rodillos de precisión estándar de la serie A&B, cadenas transportadoras, cadenas especiales con accesorios, cadenas soldadas, cadenas de hojas y ruedas dentadas. Todos los productos cumplen con los estándares GB, ISO, ANSI, DIN con acero inoxidable SS304, SS310, SS321, SS316, SS410, SS420, SS431, SS630, SS2205, etc. Los productos se utilizan ampliamente en las industrias de procesamiento de alimentos, farmacéutica y química. Electrónica, electrodomésticos, fabricación de automóviles, maquinaria, metalurgia, tratamiento de aguas residuales y otras industrias. Los productos de Fubang se pueden personalizar según los dibujos y muestras de los clientes. Los productos tienen las características de alta resistencia, fuerte resistencia a la corrosión, fuerte resistencia a la abrasión y larga vida útil. La empresa goza de una gran reputación en el mercado nacional y sus productos se exportan a Europa, América y el Sudeste Asiático.
Estamos construyendo una nueva empresa, Fubang Precision, con productos para equipos biofarmacéuticos, intercambiadores de calor, aire acondicionado y dispositivos de inspección para campos petroleros.
Fubang se adhiere al concepto de dar prioridad al servicio y el coraje de cambiar para satisfacer las necesidades de los clientes, y siempre insiste en brindar servicios de alta calidad a los clientes nacionales y extranjeros.