Cadena de conducción
Hogar / Productos / Por función / Cadena de conducción / Cadena de rodillos de alta resistencia
Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacturing Co., Ltd.

Cadena de rodillos de alta resistencia

La cadena de rodillos de precisión de servicio pesado adopta un diseño de placa de cadena engrosada basado en la cadena de rodillos de precisión de paso corto, enfocándose en mostrar un mejor rendimiento de resistencia a la fatiga y brindando una mejor opción para el mismo tamaño de cadena.

Parámetros de detalle Obtenga una cotización
Cadena FUlONG No. PAGAGaso Diámetro del rodillo Ancho entre placas interiores Diámetro del pasador longitud del pasador Altura de la placa interior Espesor de la placa Paso transversal Máxima resistencia a la tracción Peso por metro
P d1 b1 d2 L lc h2 t punto q q0 q
máximo mín. máximo máximo máximo máximo máximo mín.
milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros kn kn kg/m
SS08AH-1 SS40H-1 12.7 7.95 7.85 3.96 18.8 19.9 12 2.03 - 9.87 13.37 0.82
SS10AH-1 SS50H-1 15.875 10.16 9.4 5.08 22.1 23.4 15.09 2.42 - 15.54 21.14 1.25
SS12AH-1 SS60H-1 19.05 11.91 12.57 5.94 29.2 31 18 3.25 - 22.26 29.89 1.87
SS16AH-1 SS80H-1 25.4 15.88 15.75 7.92 36.2 37.7 24 4 - 39.69 49.98 3.1
SS20AH-1 SS100H-1 31.75 19.05 18.90 9.53 43.6 46.9 30 4.8 - 61.95 78.68 4.52
SS24AH-1 SS120H-1 38.1 22.23 25.22 11.1 53.5 57.5 35.7 5.6 - 72.5 112.63 6.6
SS28AH-1 SS140H-1 44.45 25.40 25.22 12.7 57.6 62.2 41 6.4 - 94 152.11 8.3
SS32AH-1 SS160H-1 50.8 28.58 31.55 14.27 68.2 73 47.8 7.2 - 118.68 200.06 10.3
SS36AH-1 SS180H-1 57.15 35.71 35.48 17.46 75.9 81.6 53.6 8 - 177.67 239.26 14.83
SS40AH-1 SS200H-1 63.5 39.68 37.85 19.85 86.6 93.5 60 9.5 - 229.64 311.15 19.16
SS48AH-1 SS240H-1 76.2 47.63 47.35 23.81 109.61 115.9 72.3 12.7 - 330.4 435.75 30.4

Cadena FULONG No. Paso Diámetro del rodillo Ancho entre placas interiores Diámetro del pasador Longitud del pasador Altura de la placa interior Espesor de la placa Paso transversal Máxima resistencia a la tracción Peso por metro
P d1 b1 d2 L lc h2 t punto Q Q0 q
máximo mín. máximo máximo máximo máximo máximo mín.
milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros kn kn kg/m
SS12AH-2 SS60H-2 19.05 11.91 12.57 5.94 55.3 57.1 18 3.25 26.11 44.52 59.15 3.71
SS16AH-2 SS80H-2 25.4 15.88 15.75 7.92 68.8 70.3 24 4 32.59 79.38 101.71 6.15
SS20AH-2 SS100H-2 31.75 19.05 18.9 9.53 82.7 86 30 4.8 39.09 123.9 158.13 9.03
SS24AH-2 SS120H-2 38.1 22.23 25.22 11.1 102.4 106.4 35.7 5.6 48.87 145 225.89 13.13
SS28AH-2 SS140H-2 44.45 25.4 25.22 12.70 109.8 114.4 41 6.4 52.2 188 306.39 16.6
SS32AH-2 SS160H-2 50.8 28.58 31.55 14.27 130.1 134.9 47.8 7.2 61.9 237.36 400.12 20.2
SS36AH-2 SS180H-2 57.15 35.71 35.48 17.46 146.5 155.6 53.6 8 69.16 355.34 476 29.2
SS40AH-2 SS200H-2 63.5 39.68 37.85 19.85 164.9 171.8 60 9.5 78.31 459.28 626.22 38.11
SS48AH-2 SS240H-2 76.2 47.63 47.35 23.81 212.6 223.1 72.3 12.7 101.22 660.8 840 60.5
Noticias Recientes

Conozca la información de nuestras exposiciones de la industria y los eventos recientes de nuestra empresa.

  • En el ámbito de la ingeniería mecánica, el cadena de conducir se mantiene como un componente fundamental, intrincadamente tejido en la tela ...

    01
  • En el panorama en constante evolución de las industrias modernas, la búsqueda de la eficiencia y la adaptabilidad ha llevado a la aparición de solu...

    25
  • Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacture Co., Ltd. se estableció en 1997. Fubang está ubicada en el distrito de Xiangcheng, Suzhou, c...

    16
  • Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacture Co., Ltd. se estableció en 1997. Fubang está ubicada en el distrito de Xiangcheng, Suzhou, c...

    16
  • Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacture Co., Ltd. se estableció en 1997. Fubang está ubicada en el distrito de Xiangcheng, Suzhou, c...

    16
  • Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacture Co., Ltd. se estableció en 1997. Fubang está ubicada en el distrito de Xiangcheng, Suzhou, c...

    16
  • Suzhou Fubang Machinery Chain Transmission Manufacture Co., Ltd. se estableció en 1997. Fubang está ubicada en el distrito de Xiangcheng, Suzhou, c...

    16